6 de junho de 2011

Cronologia das Especulações Proféticas

Cronologia das Especulações Proféticas


A esta altura, é apropriado perguntar: foram Nelson Barbour ou Charles Russell pioneiros em suas especulações? Não. Só entre os anos de 1823 e 1916, nada menos que 28 autores (a maioria de Londres) fizeram cerca de 29 previsões escatológicas, incluindo os dois já mencionados. São eles:

Autor Ano da Publicação Data Inicial Data Final

1) John Acquila Brown 1823 604 AC 1917

2) Wm. Cuninghame 1827 728 AC 1792

3) H. Drummond 1827 722 AC 1798

4) G. Faber 1828 657 AC 1864

5) Alfred Addis 1829 680 AC 1840

6) William Digby 1831 723 AC 1793

7) W. Holmes 1833 685 AC 1835

8) M. Habershon 1834 677 AC 1843

9) John Fry 1835 677 AC 1843

10) William Pym 1835 673 AC 1847

11) William Miller 1842 677 AC 1843

12) Th. Birks 1843 606 AC 1843

13) Wm. Cuninghame 1847 606 AC 1847

14) J. Frere 1848 603 AC 1847

15) E. Bickersteth 1850 602 AC 1918

16) E. Elliot 1851 727 AC 1793

17) R. Shimeall 1859 652 AC 1868

18) J. Phillips 1865 652 AC 1867

19) J.M.N. 1865 647 AC 1873

20) W. Farrar 1865 654 AC 1866

21) Joseph Baylee 1871 623 AC 1896

22) P.H.G. 1871 649 AC 1871

23) Edward White 1874 626 AC 1894

24) Nelson Barbour 1875 606 AC 1914

25) Charles T. Russell 1876 606 AC 1914

26) E. Tuckett 1877 650 AC 1870

27) M. Baxter 1880 620 AC 1900

28) H. Guinness 1886 606 AC 1915

29) W. Blackstone 1916 587 AC 1934

Nota: diversos destes autores fizeram mais de uma tentativa de previsão

A partir da relação acima, gostaria de chamar a atenção do leitor para os seguintes aspectos:

a) A maioria das previsões era feita para um futuro próximo, perfeitamente alcançável pela geração dos autores. Que interesse despertaria uma previsão para séculos à frente?

b) A diversidade de pontos de partida demonstra claramente a impossibilidade de estabelecer uma data precisa e um acontecimento específico para o início da contagem.

c) A diversidade dos períodos abrangidos também demonstra claramente a impossibilidade de definir, com certeza, qual o número de "dias" proféticos a ser aplicado em cada caso.

d) Nenhuma das previsões se cumpriu (pelo menos visivelmente).

Em vista do acima exposto, é apropriado perguntar - vale a pena, em nossos dias, insistir com tais cálculos?

0 comentários:

Postar um comentário

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More